Juniors
Tarifs
Cotisation journalière saison 2025
50 % du tarif visiteur en tout temps
Jour | 18 trous | après 12 h | après 13 h | après 15 h | après 17 h | 9 trous |
Du lundi au vendredi | 45.00 $ | 39.00 $ | 32.00 $ | 25.00 $ | 24.00 $ | |
Week-end et jour férié | 50.00 $ | 42.00 $ | 32.00 $ | 25.00 $ | 28.00 $ | |
Voiturette électrique | 38.00 $ pour 2 | 24.00 $ pour personne seule | 12.00 $ | |||
Junior | 50 % du prix en tout temps | |||||
Golf et voiturette après 14 sur semaine 42$/personne, le week-end 45$/personne. | ||||||
Spécial juillet et août : Golf gratuit pour les enfants de 16 ans et moins accompagné d’un adulte payant le droit de jeu régulier. |
Prix sujets à changement sans préavis. Informez-vous pour nos tarifs d’automne.
Les taxes sont incluses dans les prix.